ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ – РОБОТОДАВЦІВ з якими укладені двосторонні угоди про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за регіональним та/або державним замовленням у 2023 році |
№ з/п | Повна назва підприємства, замовника кадрів | Адреса підприємства, Контактний телефон | Кількість укладених договорів | Кількість учнів |
Тракторист — машиніст c/г виробництва категорії “А1”, “А2”, “В1”; Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів категорія “С” (9кл) |
1 | ТзОВ ПРАТ “Виноградівська ПМК-78 | 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Івана Франка, буд. 106, тел.: 21109 | 1 | 5 | |||||
2 | ФГ “ЗВІР” | 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Белгородська, буд.59 | 1 | 3 | |||||
3 | ТзОВ “Спільне Українсько-Угорське промислово-побутове підприємство “КАРПАТ-ПАК” | 90370, Закарпатська обл., с. Велика Паладь, вул. Чолнокі, буд. 19 | 1 | 5 | |||||
4 | ФОП Кухта Іван Іванович | 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Комунальна, буд. 24 | 1 | 2 | |||||
5 | ВСГК «Нове життя» | 90324 Закарпатська обл., с. Олешник вул. Українська, 189 тел. 09698861581 | 1 | 5 | |||||
6 | ФГ «КЕНЕЙЗ» | 90371, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Фертешолмаш, вул. Миру, буд. 91 | 1 | 3 | |||||
7 | ТзОВ “АГРОБУДПЛАСТ” | 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Івана Франка, буд. 92 тел.: 27068 | 1 | 3 | |||||
8 | ТзОВ “Харчові технології Закарпаття” | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Висоцького, буд. 48 тел.:0509213700 | 1 | 2 | |||||
9 | ФОП Костак Іван Іванович | 90123, Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Заріччя, вул. Тичини , буд. 75 | 1 | 2 |
Всього | 9 | 30 |
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; Водій автотранспортних засобів категорія “С” (9кл) |
10 | ФОП Деревич Анатолій Анатолійович | 90330, Закарпатська обл., с. Велика Копаня, вул. Грушевського, буд. тел.: 0502323443 | 1 | 2 | |||||||||||
11 | ПП “НИВА” | 90343, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Теково, вул. Дружби, буд. 216 | 1 | 5 | |||||||||||
12 | ФОП Магочі Станіслав Михайлович | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Терешкової , буд. 33 | 1 | 2 | |||||||||||
13 | ПП Роман Михайло М. | 90300 м.Виноградів, вул.. Гінцака,23 тел. 2-12-75 | 1 | 2 | |||||||||||
14 | ПП Пацкан Іван Іванович | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Персикова, буд. 56 | 1 | 3 | |||||||||||
15 | ФОП Ковачик Юрій Юрійович | 90350, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Нове Село, вул. Спортивна, буд. 36 | 1 | 2 | |||||||||||
16 | ПП Скунць Дмитро Михайлович | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Щорса, буд. 38 тел.: 24540 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | ПРАТ “Іршавський абразивний завод” | 90100, Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, вул. Федорова, буд. 12 | 1 | 5 | |||||||||||
18 | ФОП Кормош Золтан Золтанович | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Корятовича, буд. 16, | 1 | 1 | |||||||||||
19 | ФОП Ваш Василь Васильович | 90100, Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, вул. Севастьянова , буд. 84 | 1 | 3 | |||||||||||
20 | ПП Матій Йосип Васильович | 90353, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Дротинці, вул. Тисівська, буд. 56 | 1 | 2 |
Всього | 11 | 30 |
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; Водій автотранспортних засобів категорія “С” (11кл) |
21 | ФОП Комар Аліна Валентинівна | 90360, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Сасово, вул. Молодіжна, буд. 8 | 1 | 2 | |||||||||
22 | ДП “ФОРТУНА” ТзОВ “ Іршавське ремонтно- транспортне підприємство” | 90100, Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, вул. Федорова, буд.29/2 | 1 | 5 | |||||||||
23 | ПП “НИВА” | 90343, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Теково, вул. Дружби, буд. 216 | 1 | 3 | |||||||||
24 | ВТШП “Копанські джерела” | 90330, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Велика Копаня, вул. Миру, буд. 40 | 1 | 4 | |||||||||
25 | ФОП Деревич Анатолій Анатолійович | 90330, Закарпатська обл., с. Велика Копаня, вул. Грушевського, буд. тел.: 0502323443 | 1 | 2 | |||||||||
26 | ФОП Козак Ганна Іванівна | 90332, Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Королево, вул. Дубовинська, буд. 1 | 1 | 2 | |||||||||
27 | ФОП Федоранич Павло Павлович | 90330, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Велика Копаня, вул. Радянська, буд. 48 | 1 | 3 | |||||||||
28 | ФОП Дорогі Михайло Михайлович | 90324, Берегівський район, с. Олешник, вул. Галана, 44 тел 0972344343 | 1 | 2 | |||||||||
29 | ФОП Магочі Станіслав Михайлович | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Терешкової, буд. 33 | 1 | 2 |
Всього | 9 | 25 |
Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування; Водій автотранспортних засобів категорія “С” (9кл) |
30 | ТОВ “МІЛЬТЕКС-УКРАЇНА” | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Комунальна, буд.8 | 1 | 4 | |||||||||
31 | ПП Ковач Василь Антонович | 90441, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Золотарьово, вул. Кошового, буд.5 | 1 | 2 | |||||||||
32 | ФОП Дубровка Марина Володимирівна | 90331, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мала Копаня, вул. Степана Вайди, буд.6 | 1 | 1 | |||||||||
33 | ФОП Фізеші Йосип Йосипович | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Маяковського, буд.45 | 1 | 1 | |||||||||
34 | ТзОВ “Харчові технології Закарпаття” | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Висоцького, буд. 48 тел.:0509213700 | 1 | 3 | |||||||||
35 | ФОП Барна Руслан Михайлович | 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Персикова, буд. 28 тел.: 0508462474 | 1 | 3 | |||||||||
36 | ТзОВ «Ортекс – ЛТД» | 90300, Берегівський район, м. Виноградів, вул. Вакарова б.13 тел.2-75-61 | 1 | 5 | |||||||||
37 | ПП Нюл Василь Степанович | 90324, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Олешник, вул. Зелена, буд. 46 | 1 | 3 | |||||||||
38 | ПП Світлик Іван Іванович | 90130, Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Ільниця, вул. Лесі Українки , буд. 70 | 1 | 2 | |||||||||
39 | ФОП Токач Еміл Емілович | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Рощахівського, буд. 6 | 1 | 2 | |||||||||
40 | ФОП Доманич Владислав Михайлович | 90313, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Онок, вул. Українська, буд.37 | 1 | 2 | |||||||||
41 | ТОВ “Гарант-Мукачево” | 89627, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Павшино, вул. Берегівська, буд.12 | 1 | 2 |
Всього | 12 | 30 |
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; Секретар керівника організації, підприємства, установи (9кл) |
42 | ФОП Ціпкало Василь Васильович | 90553, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Вонігове, вул.я Новобарівська, буд. 39 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | Інтернет провайдер «Експрес» ФОП Кус Вячеслав Сергійович | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Копанська, б. 224Г тел.: 0504323364 | 1 | 4 | |||||||||||
44 | Дротинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області | 90353, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Дротинці, вул. Тисівська, буд. 45-В | 1 | 2 | |||||||||||
45 | ПП Шпак Юрій Юрійович | 90123, Закарпатська обл., Іршавський р-н, с.Заріччя, вул. Леніна, буд. 14 | 1 | 1 | |||||||||||
46 | ФОП Бурмик Іван Михайлович | 90313, Закарпатська обл., с. Онок, вул. Шевченка, буд. 119 тел.: 0964148561 | 1 | 2 | |||||||||||
47 | ФОП Декет Кароліна Василівна | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Висоцького, буд. 65 | 1 | 3 | |||||||||||
48 | ПП Мелеганич Василь Васильович | 90300, м. Виноградів, вул Північна, 29а тел. 0502108008 | 1 | 2 | |||||||||||
49 | ТзОВ «Ортекс – ЛТД» | 90300, Берегівський район, м. Виноградів, вул. Вакарова б.13 тел.2-75-61 | 1 | 3 | |||||||||||
50 | ПП Світлик Іван Іванович | 90130, Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Ільниця, вул. Лесі Українки , буд. 70 | 1 | 2 | |||||||||||
51 | ТОВ “Джентерм Україна” | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул.Вакарова, буд.13 | 1 | 5 |
Всього | 10 | 25 |
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; Касир (в банку); Адміністратор (9кл) |
52 | ТОВ “Готельний комплекс “ Виноградів” | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, площа Миру, буд. 4 | 1 | 4 | |||||||||||
53 | ПП Мелеганич Василь Васильович | 90300, м. Виноградів, вул Північна, 29а тел. 0502108008 | 1 | 3 | |||||||||||
54 | Інтернет провайдер «Експрес» ФОП Кус Вячеслав Сергійович | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Копанська, б. 224Г тел.: 0504323364 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | ФОП Доманич Марія Юріївна | 90313, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Онок, вул. Українська, буд. 37 | 1 | 2 | |||||||||||
56 | Виноградівське виробниче управління житлово-комунального господарства (ВУЖКГ) | 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул.Комунальна, буд.6 тел.: 22832 | 1 | 2 | |||||||||||
57 | ТзОВ «Ортекс – ЛТД» | 90300, Берегівський район, м. Виноградів, вул. Вакарова б.13 тел.2-75-61 | 1 | 3 | |||||||||||
58 | ФОП Петровка Юрій Юрійович | 90315, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Букове, вул. Незалежності, буд. 6 | 1 | 2 | |||||||||||
59 | ПП Світлик Іван Іванович | 90130, Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Ільниця, вул. Лесі Українки , буд. 70 | 1 | 2 | |||||||||||
60 | ПРАТ “Берегівський комбінат хлібопродуктів” | 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Лейзмана, буд. 27 | 1 | 2 | |||||||||||
61 | ПП Селянчин Іван Михайлович | 90250, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мочола, вул. Гагаріна, буд. 37 | 1 | 2 |
Всього | 10 | 25 |
Тракторист — машиніст c/г виробництва (категорії “А1”, “А2”); Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорія “С” (11кл) |
62 | ВСГК «Нове життя» | 90324 Закарпатська обл., с. Олешник вул. Українська, 189 тел. 09698861581 | 1 | 3 | |||||||||
63 | ФГ “Сасівське” | 90360, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Сасово, вул. Господарська, буд.1 | 1 | 3 | |||||||||
64 | ФГ “РОСТОК” | 90343, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Теково, вул. Партизанська, буд. 48 | 1 | 3 | |||||||||
65 | ФГ “ГЕРМЕС “Н” | 90360, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Сасово, вул. Молодіжна, буд. 8 | 1 | 3 | |||||||||
66 | ФГ “ЗВІР” | 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Белгородська, буд.59 | 1 | 3 |
Всього | 5 | 15 | |||||||||||
РАЗОМ | 76 | 180 |